
Descripción General
La Resina Catiónica SC130 es una resina de intercambio iónico de tipo gel con un grupo funcional de ácido sulfónico. Su principal uso es la desmineralización de agua en procesos industriales y el ablandamiento de agua potable. Ofrece alta pureza, excelente capacidad operativa, resistencia mecánica y cinética de intercambio eficiente. Cumple regulaciones FDA y ResAP (2004) 3, por lo que también es apta para aplicaciones en la industria alimentaria.
Especificaciones Técnicas
Propiedad | Especificación |
---|---|
Estructura matriz | Poliestireno reticulado con DVB |
Grupo funcional | Ácido sulfónico |
Apariencia | Esferas marrones a negras |
Tamaño de partícula | 0.315 – 1.25 mm |
Capacidad total | ≥ 2.0 eq/L (Na⁺), ≥ 1.8 eq/L (H⁺) |
Humedad | 43–48% (Na⁺), 50–60% (H⁺) |
Densidad aparente | 780–870 g/L (Na⁺), 750–850 g/L (H⁺) |
Densidad | 1240–1280 g/L (Na⁺), 1150–1240 g/L (H⁺) |
Coeficiente de uniformidad | ≤ 1.6 |
pH de operación | 0–14 |
Temperatura máxima | 140 °C |
Beneficios y Aplicaciones
- Industria del agua: Desmineralización y ablandamiento para procesos industriales.
- Producción de agua potable: Eliminación de iones como calcio y magnesio.
- Alimentaria: Tratamiento de agua para alimentos y bebidas.
- Generación de energía: Tratamiento de agua en calderas y circuitos de enfriamiento.
- Procesos químicos: Como catalizador en síntesis ácidas.
Manejo y Almacenamiento
Debe almacenarse en lugares frescos, secos y bien ventilados, a temperaturas entre 1 y 40 °C. Evitar exposición solar directa y congelación. No llenar columnas con resina seca; mantener el producto húmedo para evitar expansión.
Empaque y Presentación
Disponible en sacos de 25 litros.
Condiciones de Operación Recomendadas
Propiedad | Especificación |
---|---|
Temperatura máxima de operación | 140 °C |
Rango de pH | 0–14 |
Profundidad mínima del lecho | 800 mm |
Caída de presión máxima | 280 kPa |
Velocidad de agotamiento | 10–50 m/h |
Contralavado | Expansión del lecho ~4%; altura libre: 60–75% |
Regenerantes | NaCl / HCl |
Nivel de regeneración | 60–300 g/L (NaCl), 40–300 g/L (HCl) |
Concentración % peso | 6–13% (NaCl), 1–6% (HCl) |
Velocidad de regeneración | 1–10 m/h |
Agua de enjuague | 1–2 BV (lento), 2–5 BV (rápido) |
Flujo regeneración | 4–12 BV/h |
Flujo enjuague | 3–8 BV/h |

Solicita Cotización
Contacta con nosotros para recibir más información o solicitar una cotización personalizada.